| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | , CORPORATE BOND, OCLCF | 2023/05/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/26 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | 2023/05/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA. DESCRIPTION: Corpor... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA. DESCRIPTION: Corpor... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2023/05/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA other-investment-fun... | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: Collins/Lofgren Family Trust | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: Collins/Lofgren Family Trust stock 8000 | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA stock 8000 | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: Collins/Lofgren Family Trust | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA reit 8000 | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: Collins/Lofgren Family Trust stock 32500 | 2023/05/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: Collins/Lofgren Family Trust | 2023/05/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA | 2023/05/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/06 | |
| | Description: Software company non-public-stock 175000 | 2023/03/11 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/05/15 | |
| non-public-stock | Description: Software company | 2023/03/11 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/05/15 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA stock 8000 | 2022/08/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/05/15 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2022/04/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/05/15 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2022/10/06 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/11/10 | |
| CORPORATE BOND | , CORPORATE BOND, CORPORATE BOND | 2022/10/06 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/11/10 | |
| | 2022/09/09 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/10/11 | |
| | 2022/09/09 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/10/11 | |
| | 2022/09/09 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/10/11 | |
| CORPORATE BOND | , CORPORATE BOND, CORPORATE BOND | 2022/09/09 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/10/11 | |
| | 2022/09/09 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/10/11 | |
| | 2022/09/09 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/10/11 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA stock 8000 | 2022/09/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/11 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2022/09/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/11 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2022/07/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/06 | |
| | Subholding Of: John Marshall Collins Rollover IRA Description: Corpora... | 2022/04/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/06 | |
| | SUBHOLDING OF: JOHN MARSHALL COLLINS ROLLOVER IRA stock 8000 | 2022/08/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/13 | |
| | SUBHOLDING OF: JOHN MARSHALL COLLINS ROLLOVER IRA stock 8000 | 2022/08/25 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/13 | |
| | 2022/08/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/13 | |
| | 2022/08/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/13 | |
| | 2022/08/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/13 | |
| | 2022/07/08 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/08 | |
| | 2022/07/08 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/08 | |
| | SUBHOLDING OF: JOHN MARSHALL COLLINS ROLLOVER IRA stock 8000 | 2022/06/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/07/13 | |
| | 2022/06/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/07/12 | |
| | , SYNCHRONY FINANCIAL, SYF | 2022/04/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/10 | |
| | 2022/04/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/10 | |
| | , KLA CORPORATION, KLAC | 2022/04/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/10 | |
| | 2022/04/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/10 | |
| | , CORPORATE BOND C: INITIALLY REPORTED AS CORPORATE STOCK; THIS AMENDM... | 2022/04/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/10 | |
| | 2022/04/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/05/10 | |
| | , UNION PACIFIC CORPORATION, UNP | 2022/04/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/05/10 | |
| | 2022/04/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/05/10 | |
| | SUBHOLDING OF: JOHN MARSHALL COLLINS ROLLOVER IRA stock 8000 | 2022/04/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/05/10 | |
| | SUBHOLDING OF: JOHN MARSHALL COLLINS ROLLOVER IRA stock 32500 | 2022/04/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/05/10 | |
| CORPORATE BOND | , CORPORATE BOND, CORPORATE BOND | 2022/03/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/11 | |
| | Corporate Securities (Bonds and Notes), AMAZON.COM, INC., AMZN | 2022/03/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/11 | |
| | 2022/03/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/11 | |
| | 2022/03/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/11 | |
| CORPORATE BOND | , CORPORATE BOND, CORPORATE BOND | 2022/03/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/11 | |
| | SUBHOLDING OF: John Marshall Collins Rollover IRA DESCRIPTION: Corpor... | 2022/03/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/11 | |
| | SUBHOLDING OF: John Marshall Collins Rollover IRA DESCRIPTION: Corpor... | 2022/03/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/11 | |
| CORPORATE BOND | , CORPORATE BOND, CORPORATE BOND | 2021/12/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/01/07 | |
| | SUBHOLDING OF: John Marshall Collins Rollover IRA DESCRIPTION: Corpora... | 2021/12/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/01/07 | |
| | SUBHOLDING OF: John Marshall Collins Rollover IRA stock 8000 | 2021/10/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/03 | |
| | SUBHOLDING OF: John Marshall Collins Rollover IRA stock 8000 | 2021/10/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/03 | |
| | SUBHOLDING OF: John Marshall Collins Rollover IRA stock 8000 | 2021/10/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/03 | |
| | SUBHOLDING OF: John Marshall Collins Rollover IRA DESCRIPTION: Corpora... | 2021/10/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/03 | |
